e-Bolsa e-Bolsa

SISTEMA ELETRÔNICO DE BOLSA DE ESTUDOS

Resultado das Bolsas de Estudos

Processo de Seleção Nº 001/2025.

Clique aqui para baixar o Edital de Resultados (Arquivo PDF).



Veja a seguir o resultado completo dos alunos que foram contemplados com bolsas de estudos:

Nome completo C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 Total Mensalidade Percentual Bolsa
Adriely Batista Dos Santos 3 5 7 7 7 7 1 5 0 0 10 52 R$ 1.478,78 38% R$ 561,94
Ana Beatriz De Sousa Costa 3 5 7 7 5 3 3 7 0 0 9 49 R$ 976,12 36% R$ 351,40
Ana Clara Fernandes De Oliveira 3 5 7 7 5 3 3 1 0 0 6 40 R$ 1.139,00 30% R$ 341,70
Ana Clara Mazul Viana 3 5 7 5 7 5 5 1 0 0 6 44 R$ 1.176,98 32% R$ 376,63
Ana Eloiza Marzenta Alexandre 3 5 7 7 7 5 5 1 0 1 10 51 R$ 872,00 38% R$ 331,36
Ana Laura Da Silva 3 5 7 7 7 9 3 7 0 0 8 56 R$ 1.257,00 41% R$ 515,37
Ana Laura Mariano 3 5 7 5 7 3 5 7 7 0 8 57 R$ 971,00 42% R$ 407,82
Beatriz Freitas Da Silva 3 5 7 7 5 5 1 3 7 0 10 53 R$ 1.122,00 39% R$ 437,58
Bruno Marcelo De Oliveira 3 5 7 5 5 5 3 3 0 0 7 43 R$ 1.466,48 32% R$ 469,27
Camila Aparecida Pedro Faustino 3 5 7 7 7 5 3 1 0 0 9 47 R$ 971,00 35% R$ 339,85
Camila Pereira Mattos Da Rocha 3 5 7 5 7 3 5 5 0 0 6 46 R$ 725,03 34% R$ 246,51
Carlos Guilherme Miguel Gomes 3 5 7 7 7 7 3 7 0 0 10 56 R$ 1.139,90 41% R$ 467,36
Deivid Araújo Domingos Da Silva 3 5 7 7 7 5 3 7 7 0 10 61 R$ 773,00 45% R$ 347,85
Eduarda Dos Santos Pelegrina 3 5 7 5 5 3 1 1 0 0 8 38 R$ 553,11 28% R$ 154,87
Fabio Augusto Figueiredo Santos 3 3 7 5 7 7 1 1 0 0 9 43 R$ 1.234,20 32% R$ 394,94
Fabiula De Moura Da Silva 3 3 0 5 7 5 3 1 7 0 8 42 R$ 1.122,00 31% R$ 347,82
Grazielli Medeiros Da Silva 3 5 7 7 7 9 3 1 0 0 8 50 R$ 1.361,59 37% R$ 503,79
Gustavo Renze Da Silva 3 5 7 7 7 5 5 1 0 0 7 47 R$ 1.122,00 35% R$ 392,70
João Vitor Gonçalves Pereira 3 5 7 7 5 3 5 7 0 1 5 48 R$ 971,00 35% R$ 339,85
Julia Trentin Pinheiro 3 5 7 5 7 7 1 1 7 0 10 53 R$ 1.122,00 39% R$ 437,58
Junior Ivair Berardo 3 5 7 7 7 5 5 1 0 0 8 48 R$ 990,50 35% R$ 346,68
Júlia Oliveira De Souza 3 5 7 7 7 5 3 1 7 0 6 51 R$ 972,00 38% R$ 369,36
Júlia Vitória Souza Petenaci 3 5 7 7 5 7 1 5 0 0 10 50 R$ 1.600,00 37% R$ 592,00
Kauã Rubian De Araujo 3 5 7 5 7 5 3 5 0 0 8 48 R$ 970,00 35% R$ 339,50
Luana Oliveira Santos Neves 3 5 3 5 5 3 5 1 0 0 4 34 R$ 1.645,23 25% R$ 411,31
Maria Eduarda Nunes Gomes 3 5 7 7 7 5 5 1 0 1 9 50 R$ 1.539,00 37% R$ 569,43
Maria Luisa Duarte Moura 3 5 7 5 7 3 5 3 0 0 0 38 R$ 642,86 28% R$ 180,00
Mateus Da Silva Alves 3 5 7 5 7 5 3 7 0 1 10 53 R$ 990,50 39% R$ 386,30
Mirela Sanches Dias De Souza 3 3 7 5 7 3 5 1 0 0 8 42 R$ 749,00 31% R$ 232,19
Miriã Ferreira Fonseca Gomes 3 5 7 7 7 5 1 3 7 0 9 54 R$ 895,00 40% R$ 358,00
Miryan Gomes De Ramos 3 3 7 5 7 5 3 7 0 1 10 51 R$ 1.122,00 38% R$ 426,36
Patrícia Capelini Vitor 3 3 7 5 5 3 5 1 0 0 6 38 R$ 612,48 28% R$ 171,49
Rafaely Xavier Santana 1 5 7 7 7 3 5 1 0 0 10 46 R$ 663,40 34% R$ 225,56
Raiany Mulcer Ferreira 3 5 7 5 5 3 3 1 0 0 7 39 R$ 950,00 29% R$ 275,50
Sarah Samilli Oliveira Amorim 3 5 7 7 7 3 5 1 0 0 7 45 R$ 772,78 33% R$ 255,02
Sophia Ferreira Das Virgens 3 5 7 7 7 5 5 1 0 0 10 50 R$ 1.257,00 37% R$ 465,09
Sther Priscilla Matos Dos Anjos 3 5 5 7 5 5 1 1 7 0 8 47 R$ 1.042,83 35% R$ 364,99
Sunamita Gabrielly Silva 3 5 7 7 7 5 5 1 0 0 10 50 R$ 1.100,00 37% R$ 407,00
Thauane Ribeiro Quintino 3 5 7 7 7 5 3 1 7 0 5 50 R$ 642,00 37% R$ 237,54
Vitória Gomes Alice 3 5 7 7 5 3 3 7 0 0 7 47 R$ 956,07 35% R$ 334,62
Wesley Gouvea Romera 3 5 7 5 5 3 3 1 0 0 7 39 R$ 1.046,83 29% R$ 303,58
Weslley Rafael Gomes 3 5 7 5 7 5 1 1 7 0 6 47 R$ 657,29 35% R$ 230,05
Yasmim Soares Martins Xavier 3 5 7 5 7 5 5 7 0 1 7 52 R$ 1.053,00 38% R$ 400,14

 

Critérios Descrição
C1 Formação
C2 Aproveitamento
C3 Percentual do Benefício já Obtido
C4 O Aluno Trabalha
C5 Renda Per Capta da Família
C6 Relação Mensalidade/Renda Familiar
C7 Nº de Dependentes da Renda Familiar
C8 Moradia
C9 Posse de Veículo Automotor
C10 Nº de Universitários na Família
C11 Análise social pelo serviço social da Prefeitura