e-Bolsa e-Bolsa

SISTEMA ELETRÔNICO DE BOLSA DE ESTUDOS

Resultado das Bolsas de Estudos

Processo de Seleção Nº 001/2026.

Clique aqui para baixar o Edital de Resultados (Arquivo PDF).



Veja a seguir o resultado completo dos alunos que foram contemplados com bolsas de estudos:

Nome completo C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 Total Mensalidade Percentual Bolsa
Adryan Mazul Ramos 3 5 7 5 5 5 1 1 7 0 8 47 R$ 1.149,20 34% R$ 390,73
Ana Clara Campos De Oliveira 3 5 7 7 7 5 5 1 0 0 10 50 R$ 1.195,00 36% R$ 430,20
Ana Clara Fernandes De Oliveira 3 5 7 7 7 7 3 1 0 0 7 47 R$ 1.195,00 34% R$ 406,30
Ana Clara Mazul Viana 3 5 7 5 7 7 3 1 7 0 8 53 R$ 1.277,02 38% R$ 485,27
Ana Eloiza Marzenta Alexandre 3 5 7 7 7 5 5 1 0 1 10 51 R$ 915,00 36% R$ 329,40
Ana Gabrielly Alves Miranda 3 5 0 7 5 3 3 7 0 1 8 42 R$ 470,79 30% R$ 141,24
Ana Laura Da Silva 3 5 7 5 7 5 3 7 0 1 7 50 R$ 1.320,00 36% R$ 475,20
Ana Laura Da Silva Santos 3 5 7 7 7 5 5 1 0 0 9 49 R$ 1.195,00 35% R$ 418,25
Camila Aparecida Pedro Faustino 3 5 7 5 7 5 3 1 0 0 10 46 R$ 1.020,00 33% R$ 336,60
Camila Pereira Mattos Da Rocha 3 5 7 5 7 3 5 5 0 1 5 46 R$ 761,28 33% R$ 251,22
Evillyn Gabrieli Da Silva Araújo 1 5 7 5 7 3 3 3 0 0 9 43 R$ 812,68 31% R$ 251,93
Ezequiel De Jesus Rocha 3 5 7 5 5 3 5 7 0 0 8 48 R$ 1.105,00 34% R$ 375,70
Fabio Augusto Figueiredo Santos 3 3 7 5 7 7 1 1 0 0 8 42 R$ 1.295,80 30% R$ 388,74
Gabrielle Vitoria De Campos 3 5 7 7 5 3 5 1 0 0 9 45 R$ 466,00 32% R$ 149,12
Grazielli Medeiros Da Silva 3 5 7 7 7 9 3 1 0 0 10 52 R$ 1.361,59 37% R$ 503,79
Gustavo Renze Da Silva 3 5 7 5 7 3 5 1 0 0 8 44 R$ 1.178,00 31% R$ 365,18
Helena Dos Santos Inácio Proença 3 5 7 7 7 9 5 1 7 0 10 61 R$ 574,24 44% R$ 252,67
Julia Trentin Pinheiro 3 5 7 5 7 9 1 1 7 0 10 55 R$ 1.178,00 39% R$ 459,42
Junior Ivair Berardo 3 5 7 5 7 7 5 1 0 0 10 50 R$ 915,00 36% R$ 329,40
Júlia Oliveira De Souza 3 5 7 7 7 3 3 1 7 0 8 51 R$ 644,97 36% R$ 232,19
Júlia Vitória Souza Petenaci 3 5 7 7 7 9 1 5 0 0 10 54 R$ 1.694,00 39% R$ 660,66
Kaike De Oliveira Marcondes 3 5 7 7 7 5 5 7 7 0 10 63 R$ 758,22 45% R$ 341,20
Kalyani Vitória Modro Beraldo 3 5 7 7 7 7 3 3 7 0 10 59 R$ 870,00 42% R$ 365,40
Larissa Lemes Malagoli 3 5 7 7 5 3 5 3 0 0 8 46 R$ 761,28 33% R$ 251,22
Lavinia De Freitas Ferreira 1 5 7 7 7 7 5 3 0 0 7 49 R$ 1.320,00 35% R$ 462,00
Luis Fernando Dos Santos Vieira 3 5 7 5 5 5 1 5 7 0 9 52 R$ 915,00 37% R$ 338,55
Maria Eduarda Nunes Gomes 3 5 7 7 7 5 5 1 0 1 8 49 R$ 1.615,00 35% R$ 565,25
Mariana Luiza Coelho Ribeiro 3 5 7 7 7 3 5 7 7 0 10 61 R$ 761,28 44% R$ 334,96
Mirela Sanches Dias De Souza 3 5 7 7 7 3 5 1 0 0 8 46 R$ 1.160,95 33% R$ 383,11
Otávio Gabriel De Oliveira Amâncio 3 5 7 7 7 5 3 5 7 0 6 55 R$ 812,00 39% R$ 316,68
Rafaely Xavier Santana 3 5 7 7 7 3 5 1 0 0 10 48 R$ 719,78 34% R$ 244,73
Raiany Muller Ferreira 3 5 7 5 5 5 1 3 0 0 10 44 R$ 998,00 31% R$ 309,38
Sophia Ferreira Das Virgens 3 5 7 7 7 5 5 1 0 0 10 50 R$ 1.320,00 36% R$ 475,20
Sther Priscilla Matos Dos Anjos 3 5 5 7 7 9 1 1 7 0 10 55 R$ 1.094,97 39% R$ 427,04
Yasmim Soares Martins Xavier 3 5 7 7 7 5 5 7 0 1 10 57 R$ 1.125,50 41% R$ 461,46

 

Critérios Descrição
C1 Formação
C2 Aproveitamento
C3 Percentual do Benefício já Obtido
C4 O Aluno Trabalha
C5 Renda Per Capta da Família
C6 Relação Mensalidade/Renda Familiar
C7 Nº de Dependentes da Renda Familiar
C8 Moradia
C9 Posse de Veículo Automotor
C10 Nº de Universitários na Família
C11 Análise social pelo serviço social da Prefeitura